Super League 2017
Rock Island Strikers | Lauderhill Jrs | UD Miami FC | Creekers FC | Lauderdale Lakes Blazers | Palm Beach Spartans | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 : 0 | 4 : 0 | 5 : 4 | |||
![]() | ||||||
2 : 3 | 2 : 3 | |||||
![]() | 0 : 6 | |||||
![]() | ||||||
![]() |
Rock Island Strikers | Lauderhill Jrs | UD Miami FC | Creekers FC | Lauderdale Lakes Blazers | Palm Beach Spartans | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 : 0 | 4 : 0 | 5 : 4 | |||
![]() | ||||||
2 : 3 | 2 : 3 | |||||
![]() | 0 : 6 | |||||
![]() | ||||||
![]() |